| Temps | Titre | Artiste |
| cumul. | ||
| 00:03:00 | Introduction | |
| 00:05:31 | Ring of Fire = 4 Points | The Sainte Catherines |
| 00:09:31 | Chronique – Un bel été la gang | |
| 00:14:42 | Menez Daou | Les Ramoneurs de Menhirs |
| 00:18:42 | Bloc musical 1 | |
| 00:22:48 | C’est pas si pire que ça | Les Happycuriens |
| 00:25:12 | Life of the Party | Planet Smashers |
| 00:28:25 | The Impression That I Get | The Mighty Mighty Bosstones |
| 00:30:25 | Bloc musical 2 | |
| 00:33:18 | Tic Tac | Keith Kouna |
| 00:36:00 | Le rock n’ roll du grand flanc mou | Plume Latraverse |
| 00:38:00 | Bloc musical 3 | |
| 00:40:25 | C’est long monter en Gaspésie | Ripé |
| 00:44:51 | Dès que le vent soufflera | Renaud |
| 00:48:51 | Conclusion | |
| 00:52:21 | Homme de rien | Vincent Vallières |
| 00:55:37 | à la truite saumonée | Les conards à l’orange |
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:30 Introduction 00:02:15 Murder the Government NOFX 00:04:15 Bloc musical 1 00:06:13 Hey Suburbia Screeching Weasel 00:09:17 Love Love Love...
Temps Titre Artiste cumul. 00:01:30 Introduction 00:04:39 Down The Road Dead Moon 00:09:39 L’appel a l’intensité – Chapitre 2 – L’autoroute 00:15:45 Le tape...
Temps cumul. Titre Artiste 00:01:15 Introduction 00:03:05 Un bon repas pour deux Sale Gauloise 00:05:35 Segment – Halloween 00:08:02 Six Rounds The Brains 00:11:53...